34. ekipno prvenstvo Republike Hrvatske - I. A Hrvatska šahovska liga za 2025. -Última Atualização19.11.2025 20:23:14, Criado por / Última atualização: im-ia nenad doric
| Selecção de torneio | I. A HŠL za 2025., 1. HŠL za žene, 1.B HŠL |
| Ligações | Página oficial do organizador, Livegames, Live Lichess, Prijenos, Ligação com calendário de torneios |
| Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio, mostrar bandeiras
|
| Vista geral de equipa | GŠK Solin-Cemex, Solin, ŠK Goran, Bibinje, ŠK Mornar, Split, ŠK Novi Zagreb, Zagreb, ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaš, ŠK Požega, Požega, ŠK Sesvete-Agroproteinka,, ŠK Sveta Nedelja, Sveta N, ŠK Zagreb, Zagreb, ŠKRM Caissa, Zagreb |
| Listas | Tabela cruzada (PM), Tabela cruzada (Pts.), Tabela de ELO, Lista de jogadores por elo, Lista alfabética, Lista alfabética de todos os grupos, Horário, Estatísticas de federação, jogos e títulos |
| Composição das equipas com resultados ronda a roda, Composição da equipa sem resultados, Emparceiramento das equipas em todas as rondas |
| Emparceiramentos por tabuleiro | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| jogos | Há 150 jogos disponíveis para descarregar |
| Excel e Impressão | Exportar para Excel (.xlsx), Exportar para PDF, QR-Codes |
Composição das equipas com resultados ronda a roda
| 1. ŠK Mornar, Split (Elo médio:2527, Desp1: 10 / Desp2: 19) |
| Tab. | | Nome | Elo | EloI | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Saric, Ivan | 2660 | 2660 | CRO | 14508150 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | | | | | 2,5 | 5 | 2570 | 5 | 2,5 | 3,10 | -0,60 | 10 | -6 |
| 2 | GM | Kollars, Dmitrij | 2628 | 2628 | GER | 12909572 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | 3 | 5 | 2538 | 5 | 3 | 3,11 | -0,11 | 10 | -1,1 |
| 3 | GM | Kadric, Denis | 2543 | 2543 | MNE | 14403803 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | | | | 3,5 | 5 | 2465 | 5 | 3,5 | 3,01 | 0,49 | 10 | 4,9 |
| 4 | IM | Plenca, Jadranko | 2427 | 2427 | CRO | 14527146 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | 2,5 | 5 | 2457 | 5 | 2,5 | 2,30 | 0,20 | 10 | 2 |
| 5 | GM | Saric, Ante | 2457 | 2457 | CRO | 14506254 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | | | | | 3,5 | 5 | 2385 | 5 | 3,5 | 2,95 | 0,55 | 10 | 5,5 |
| 6 | IM | Plenca, Julijan | 2445 | 2445 | CRO | 14508044 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | | | | 4 | 5 | 2334 | 5 | 4 | 3,21 | 0,79 | 10 | 7,9 |
| 2. ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete (Elo médio:2403, Desp1: 8 / Desp2: 17) |
| Tab. | | Nome | Elo | EloI | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Motylev, Alexander | 2586 | 2586 | ROU | 4121830 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | | | | 2 | 5 | 2517 | 5 | 2 | 2,96 | -0,96 | 10 | -9,6 |
| 2 | GM | Postny, Evgeny | 2533 | 2533 | ISR | 2804344 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | | | | 4 | 5 | 2480 | 5 | 4 | 2,84 | 1,16 | 10 | 11,6 |
| 3 | GM | Bosiocic, Marin | 2521 | 2521 | CRO | 14507927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 | 5 | 2372 | 5 | 5 | 3,43 | 1,57 | 10 | 15,7 |
| 5 | FM | Muha, Miljenko | 2254 | 2254 | CRO | 14533332 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | | | | | 3 | 5 | 2371 | 5 | 3 | 1,74 | 1,26 | 20 | 25,2 |
| 6 | IM | Vujakovic, Branko | 2221 | 2221 | CRO | 14500361 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | 2 | 5 | 2336 | 5 | 2 | 1,77 | 0,23 | 10 | 2,3 |
| 7 | FM | Vucenovic, Damian | 2162 | 2162 | CRO | 14553252 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | | | | | 1 | 5 | 2244 | 5 | 1 | 2,01 | -1,01 | 20 | -20,2 |
| 3. GŠK Solin-Cemex, Solin (Elo médio:2520, Desp1: 6 / Desp2: 19) |
| Tab. | | Nome | Elo | EloI | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2634 | 2634 | DEN | 1444948 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | | | | | 3,5 | 5 | 2550 | 5 | 3,5 | 3,06 | 0,44 | 10 | 4,4 |
| 2 | GM | Brkic, Ante | 2579 | 2579 | CRO | 14506688 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | | | | | 3,5 | 5 | 2500 | 5 | 3,5 | 2,97 | 0,53 | 10 | 5,3 |
| 3 | GM | Predojevic, Borki | 2565 | 2565 | BIH | 930849 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | | | | | 3 | 5 | 2433 | 5 | 3 | 3,29 | -0,29 | 10 | -2,9 |
| 4 | GM | Martinovic, Sasa | 2545 | 2545 | CRO | 14509792 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | | | | 4 | 5 | 2398 | 5 | 4 | 3,43 | 0,57 | 10 | 5,7 |
| 5 | GM | Zelcic, Robert | 2449 | 2449 | CRO | 14500310 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | | | | | 2,5 | 5 | 2352 | 5 | 2,5 | 3,10 | -0,60 | 10 | -6 |
| 6 | GM | Kurajica, Bojan | 2349 | 2349 | CRO | 14400057 | | | | ½ | 1 | | | | | 1,5 | 2 | 2290 | 2 | 1,5 | 1,12 | 0,38 | 10 | 3,8 |
| 7 | GM | Rogic, Davor | 2347 | 2347 | CRO | 14501228 | 0 | ½ | ½ | | | | | | | 1 | 3 | 2319 | 3 | 1 | 1,61 | -0,61 | 10 | -6,1 |
| 4. ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi (Elo médio:2547, Desp1: 6 / Desp2: 17,5) |
| Tab. | | Nome | Elo | EloI | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Kryvoruchko, Yuriy | 2628 | 2628 | UKR | 14109182 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | 2,5 | 5 | 2595 | 5 | 2,5 | 2,73 | -0,23 | 10 | -2,3 |
| 2 | GM | Pichot, Alan | 2599 | 2599 | ESP | 110973 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | | | | 2 | 5 | 2537 | 5 | 2 | 2,92 | -0,92 | 10 | -9,2 |
| 3 | GM | Livaic, Leon | 2550 | 2550 | CRO | 14531534 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | | | | | 2,5 | 5 | 2476 | 5 | 2,5 | 2,98 | -0,48 | 10 | -4,8 |
| 4 | GM | Stevic, Hrvoje | 2515 | 2515 | CRO | 14502569 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | | | | | 3 | 5 | 2416 | 5 | 3 | 3,14 | -0,14 | 10 | -1,4 |
| 5 | GM | Jovanovic, Zoran | 2496 | 2496 | CRO | 14505320 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | | | | 3,5 | 5 | 2383 | 5 | 3,5 | 3,22 | 0,28 | 10 | 2,8 |
| 6 | GM | Kozul, Zdenko | 2495 | 2495 | CRO | 14502879 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | | | | | 4 | 5 | 2320 | 5 | 4 | 3,60 | 0,40 | 10 | 4 |
| 5. ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja (Elo médio:2424, Desp1: 5 / Desp2: 14,5) |
| Tab. | | Nome | Elo | EloI | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Blohberger, Felix | 2510 | 2510 | AUT | 1632051 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | | | | | 2,5 | 5 | 2584 | 5 | 2,5 | 2,00 | 0,50 | 10 | 5 |
| 2 | IM | Kuru, Atilla | 2435 | 2435 | TUR | 51607948 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | | | | 3 | 5 | 2501 | 5 | 3 | 2,07 | 0,93 | 10 | 9,3 |
| 3 | IM | Doric, Darko | 2434 | 2434 | CRO | 14507200 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | 2,5 | 5 | 2418 | 5 | 2,5 | 2,56 | -0,06 | 10 | -0,6 |
| 4 | IM | Tica, Sven | 2441 | 2441 | CRO | 14526948 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | | | | 2 | 5 | 2415 | 5 | 2 | 2,68 | -0,68 | 10 | -6,8 |
| 5 | FM | Muskardin, Mario | 2392 | 2392 | CRO | 14518180 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | | | | | 2,5 | 5 | 2397 | 5 | 2,5 | 2,46 | 0,04 | 20 | 0,8 |
| 6 | IM | Novosel, Lovro | 2333 | 2333 | CRO | 14547120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 2 | 5 | 2334 | 5 | 2 | 2,50 | -0,50 | 10 | -5 |
| 6. ŠK Zagreb, Zagreb (Elo médio:2384, Desp1: 4 / Desp2: 14) |
| Tab. | | Nome | Elo | EloI | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Royal, Shreyas | 2495 | 2495 | ENG | 448869 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | | | | 1,5 | 5 | 2577 | 5 | 1,5 | 1,95 | -0,45 | 10 | -4,5 |
| 2 | GM | Fedorchuk, Sergey A. | 2565 | 2565 | UKR | 14102536 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | 3 | 5 | 2538 | 5 | 3 | 2,67 | 0,33 | 10 | 3,3 |
| 3 | GM | Palac, Mladen | 2456 | 2456 | CRO | 14500116 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | | | | | 2,5 | 5 | 2443 | 5 | 2,5 | 2,57 | -0,07 | 10 | -0,7 |
| 4 | GM | Muse, Mladen | 2371 | 2371 | CRO | 4600304 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | | | | 2 | 5 | 2391 | 5 | 2 | 2,36 | -0,36 | 10 | -3,6 |
| 5 | FM | Zovko, Mario | 2228 | 2228 | CRO | 14509237 | ½ | ½ | ½ | | ½ | | | | | 2 | 4 | 2308 | 4 | 2 | 1,59 | 0,41 | 20 | 8,2 |
| 6 | IM | Sindik, Ervin | 2191 | 2191 | CRO | 14500485 | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2457 | 1 | 0 | 0,18 | -0,18 | 20 | -3,6 |
| 7 | FM | Pandurevic, Miro | 2180 | 2180 | CRO | 14501511 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | | | | | 3 | 5 | 2222 | 5 | 3 | 2,25 | 0,75 | 20 | 15 |
| 7. ŠK Požega, Požega (Elo médio:2446, Desp1: 4 / Desp2: 13,5) |
| Tab. | | Nome | Elo | EloI | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Gumularz, Szymon | 2584 | 2584 | POL | 1188062 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | 3 | 5 | 2550 | 5 | 3 | 2,73 | 0,27 | 10 | 2,7 |
| 3 | IM | Neugebauer, Martin | 2510 | 2510 | SVK | 14923432 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | | | | | 2,5 | 5 | 2492 | 5 | 2,5 | 2,60 | -0,10 | 10 | -1 |
| 4 | GM | Lalic, Bogdan | 2318 | 2318 | CRO | 409081 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | | | | 2 | 5 | 2390 | 5 | 2 | 2,07 | -0,07 | 10 | -0,7 |
| 5 | IM | Srbis, Jurica | 2412 | 2412 | CRO | 14515555 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | | | | | 2,5 | 5 | 2382 | 5 | 2,5 | 2,70 | -0,20 | 10 | -2 |
| 6 | FM | Ostovic, Matija | 2398 | 2398 | CRO | 14515547 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | | | | | 2,5 | 5 | 2381 | 5 | 2,5 | 2,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
| 7 | IM | Muse, Drazen | 2286 | 2286 | CRO | 4617592 | | | 0 | ½ | | | | | | 0,5 | 2 | 2191 | 2 | 0,5 | 1,26 | -0,76 | 10 | -7,6 |
| 8 | FM | Cop, Tomislav | 2313 | 2313 | CRO | 14504979 | 0 | 0 | | | ½ | | | | | 0,5 | 3 | 2368 | 3 | 0,5 | 1,28 | -0,78 | 20 | -15,6 |
| 8. ŠKRM Caissa, Zagreb (Elo médio:2283, Desp1: 3 / Desp2: 10) |
| Tab. | | Nome | Elo | EloI | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Akbas, Umut Ata | 2459 | 2459 | TUR | 44572646 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | | | | | 2,5 | 5 | 2556 | 5 | 2,5 | 1,85 | 0,65 | 10 | 6,5 |
| 2 | FM | Mihalincic, Tomislav | 2282 | 2282 | CRO | 14503867 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 3 | 2522 | 3 | 0 | 0,60 | -0,60 | 20 | -12 |
| 3 | FM | Malada, Vinko | 2271 | 2271 | CRO | 14505380 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | | | | 1,5 | 5 | 2437 | 5 | 1,5 | 1,45 | 0,05 | 20 | 1 |
| 4 | MK | Vrsek, Ivan | 2180 | 2180 | CRO | 14510103 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 2 | 2500 | 2 | 0 | 0,28 | -0,28 | 20 | -5,6 |
| 5 | FM | Pecnik, Leo | 2261 | 2261 | CRO | 14504480 | 0 | 0 | 1 | ½ | | | | | | 1,5 | 4 | 2372 | 4 | 1,5 | 1,41 | 0,09 | 20 | 1,8 |
| 6 | FM | Karlusic, Luka | 2238 | 2238 | CRO | 14557207 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | | | | | 2 | 5 | 2385 | 5 | 2 | 1,56 | 0,44 | 20 | 8,8 |
| 7 | CM | Jusup, Matej | 2189 | 2189 | CRO | 14517876 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | 2,5 | 5 | 2279 | 5 | 2,5 | 1,94 | 0,56 | 20 | 11,2 |
| 8 | MK | Brajdic, Danko | 2085 | 2085 | CRO | 14508656 | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 | 2349 | 1 | 0 | 0,18 | -0,18 | 20 | -3,6 |
| 9. ŠK Goran, Bibinje (Elo médio:2378, Desp1: 2 / Desp2: 13) |
| Tab. | | Nome | Elo | EloI | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Aczel, Gergely | 2464 | 2464 | HUN | 727709 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | | | | | 1,5 | 5 | 2533 | 5 | 1,5 | 2,03 | -0,53 | 10 | -5,3 |
| 2 | GM | Medvegy, Zoltan Dr. | 2522 | 2522 | HUN | 708402 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | | | | | 2,5 | 5 | 2464 | 5 | 2,5 | 2,87 | -0,37 | 10 | -3,7 |
| 3 | IM | Bilobrk, Franjo | 2334 | 2334 | CRO | 14500574 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | | | | | 1,5 | 5 | 2363 | 5 | 1,5 | 2,32 | -0,82 | 10 | -8,2 |
| 4 | IM | Rezan, Sasa | 2382 | 2382 | CRO | 14504804 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | 3 | 5 | 2329 | 5 | 3 | 2,86 | 0,14 | 10 | 1,4 |
| 5 | FM | Makaj, Marko | 2370 | 2370 | CRO | 14508141 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | | | | | 2 | 5 | 2256 | 5 | 2 | 3,26 | -1,26 | 20 | -25,2 |
| 6 | FM | Zelic, Mladen | 2163 | 2163 | CRO | 14501244 | ½ | ½ | | 1 | ½ | | | | | 2,5 | 4 | 2156 | 4 | 2,5 | 2,02 | 0,48 | 20 | 9,6 |
| 7 | FM | Petrusic, Toni | 2196 | 2196 | CRO | 14513927 | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 2180 | 1 | 0 | 0,52 | -0,52 | 20 | -10,4 |
| 10. ŠK Novi Zagreb, Zagreb (Elo médio:2420, Desp1: 2 / Desp2: 12,5) |
| Tab. | | Nome | Elo | EloI | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Horvath, Dominik | 2541 | 2541 | AUT | 1642561 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | | | | 3,5 | 5 | 2528 | 5 | 3,5 | 2,59 | 0,91 | 10 | 9,1 |
| 3 | IM | Radovanovic, Nikola | 2430 | 2430 | SRB | 900087 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | | | | | 1,5 | 5 | 2513 | 5 | 1,5 | 1,93 | -0,43 | 10 | -4,3 |
| 5 | CM | Paradzik, Berislav | 2250 | 2250 | CRO | 14547147 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | | | | 1 | 5 | 2413 | 5 | 1 | 1,46 | -0,46 | 20 | -9,2 |
| 6 | FM | Bosnjak, Petar | 2326 | 2326 | CRO | 14532581 | | | 0 | 0 | ½ | | | | | 0,5 | 3 | 2369 | 3 | 0,5 | 1,32 | -0,82 | 20 | -16,4 |
| 7 | FM | Tomulic, Teo | 2346 | 2346 | CRO | 14527006 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | | | | | 3 | 5 | 2353 | 5 | 3 | 2,46 | 0,54 | 10 | 5,4 |
| 8 | IM | Levacic, Patrick | 2193 | 2193 | CRO | 14501678 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | | | | | 2,5 | 5 | 2276 | 5 | 2,5 | 1,94 | 0,56 | 10 | 5,6 |
| 11 | MK | Stankovic, Andrej | 1961 | 1961 | CRO | 14513501 | 0 | ½ | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2172 | 2 | 0,5 | 0,46 | 0,04 | 20 | 0,8 |
Infomação dos jogadores
| Horvath Dominik GM 2541 AUT Rp:2677 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 83 | GM | Royal Shreyas | 2495 | 2495 | ENG | 1,5 | w 1 | 1 |
| 2 | 66 | GM | Aczel Gergely | 2464 | 2464 | HUN | 1,5 | w 1 | 1 |
| 3 | 76 | GM | Motylev Alexander | 2586 | 2586 | ROU | 2 | s ½ | 1 |
| 4 | 1 | GM | Gumularz Szymon | 2584 | 2584 | POL | 3 | w ½ | 1 |
| 5 | 12 | GM | Blohberger Felix | 2510 | 2510 | AUT | 2,5 | s ½ | 1 |
| Radovanovic Nikola IM 2430 SRB Rp:2364 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 84 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2565 | 2565 | UKR | 3 | s 0 | 2 |
| 2 | 67 | GM | Medvegy Zoltan Dr. | 2522 | 2522 | HUN | 2,5 | s ½ | 2 |
| 3 | 77 | GM | Postny Evgeny | 2533 | 2533 | ISR | 4 | w ½ | 2 |
| 4 | 3 | IM | Neugebauer Martin | 2510 | 2510 | SVK | 2,5 | s ½ | 2 |
| 5 | 13 | IM | Kuru Atilla | 2435 | 2435 | TUR | 3 | w 0 | 2 |
| Paradzik Berislav CM 2250 CRO Rp:2173 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 85 | GM | Palac Mladen | 2456 | 2456 | CRO | 2,5 | w 0 | 3 |
| 2 | 68 | IM | Bilobrk Franjo | 2334 | 2334 | CRO | 1,5 | w ½ | 3 |
| 3 | 78 | GM | Bosiocic Marin | 2521 | 2521 | CRO | 5 | s 0 | 3 |
| 4 | 4 | GM | Lalic Bogdan | 2318 | 2318 | CRO | 2 | w ½ | 3 |
| 5 | 14 | IM | Doric Darko | 2434 | 2434 | CRO | 2,5 | s 0 | 3 |
| Bosnjak Petar FM 2326 CRO Rp:2096 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 3 | 80 | FM | Muha Miljenko | 2254 | 2254 | CRO | 3 | w 0 | 4 |
| 4 | 5 | IM | Srbis Jurica | 2412 | 2412 | CRO | 2,5 | s 0 | 4 |
| 5 | 15 | IM | Tica Sven | 2441 | 2441 | CRO | 2 | w ½ | 4 |
| Tomulic Teo FM 2346 CRO Rp:2425 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 86 | GM | Muse Mladen | 2371 | 2371 | CRO | 2 | s ½ | 4 |
| 2 | 69 | IM | Rezan Sasa | 2382 | 2382 | CRO | 3 | s ½ | 4 |
| 3 | 81 | IM | Vujakovic Branko | 2221 | 2221 | CRO | 2 | s ½ | 5 |
| 4 | 6 | FM | Ostovic Matija | 2398 | 2398 | CRO | 2,5 | w ½ | 5 |
| 5 | 16 | FM | Muskardin Mario | 2392 | 2392 | CRO | 2,5 | s 1 | 5 |
| Levacic Patrick IM 2193 CRO Rp:2276 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 87 | FM | Zovko Mario | 2228 | 2228 | CRO | 2 | w ½ | 5 |
| 2 | 70 | FM | Makaj Marko | 2370 | 2370 | CRO | 2 | w 0 | 5 |
| 3 | 82 | FM | Vucenovic Damian | 2162 | 2162 | CRO | 1 | w ½ | 6 |
| 4 | 94 | IM | Muse Drazen | 2286 | 2286 | CRO | 0,5 | s ½ | 6 |
| 5 | 17 | IM | Novosel Lovro | 2333 | 2333 | CRO | 2 | w 1 | 6 |
| Stankovic Andrej MK 1961 CRO Rp:1979 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 89 | FM | Pandurevic Miro | 2180 | 2180 | CRO | 3 | s 0 | 6 |
| 2 | 71 | FM | Zelic Mladen | 2163 | 2163 | CRO | 2,5 | s ½ | 6 |
| Aczel Gergely GM 2464 HUN Rp:2384 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 19 | IM | Akbas Umut Ata | 2459 | 2459 | TUR | 2,5 | w ½ | 1 |
| 2 | 40 | GM | Horvath Dominik | 2541 | 2541 | AUT | 3,5 | s 0 | 1 |
| 3 | 83 | GM | Royal Shreyas | 2495 | 2495 | ENG | 1,5 | w 0 | 1 |
| 4 | 76 | GM | Motylev Alexander | 2586 | 2586 | ROU | 2 | w ½ | 1 |
| 5 | 1 | GM | Gumularz Szymon | 2584 | 2584 | POL | 3 | s ½ | 1 |
| Medvegy Zoltan Dr. GM 2522 HUN Rp:2464 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 20 | FM | Mihalincic Tomislav | 2282 | 2282 | CRO | 0 | s 1 | 2 |
| 2 | 42 | IM | Radovanovic Nikola | 2430 | 2430 | SRB | 1,5 | w ½ | 2 |
| 3 | 84 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2565 | 2565 | UKR | 3 | s ½ | 2 |
| 4 | 77 | GM | Postny Evgeny | 2533 | 2533 | ISR | 4 | s 0 | 2 |
| 5 | 3 | IM | Neugebauer Martin | 2510 | 2510 | SVK | 2,5 | w ½ | 2 |
| Bilobrk Franjo IM 2334 CRO Rp:2214 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 21 | FM | Malada Vinko | 2271 | 2271 | CRO | 1,5 | w 0 | 3 |
| 2 | 44 | CM | Paradzik Berislav | 2250 | 2250 | CRO | 1 | s ½ | 3 |
| 3 | 85 | GM | Palac Mladen | 2456 | 2456 | CRO | 2,5 | w ½ | 3 |
| 4 | 78 | GM | Bosiocic Marin | 2521 | 2521 | CRO | 5 | w 0 | 3 |
| 5 | 4 | GM | Lalic Bogdan | 2318 | 2318 | CRO | 2 | s ½ | 3 |
| Rezan Sasa IM 2382 CRO Rp:2401 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 23 | FM | Pecnik Leo | 2261 | 2261 | CRO | 1,5 | s 1 | 4 |
| 2 | 46 | FM | Tomulic Teo | 2346 | 2346 | CRO | 3 | w ½ | 4 |
| 3 | 86 | GM | Muse Mladen | 2371 | 2371 | CRO | 2 | s ½ | 4 |
| 4 | 80 | FM | Muha Miljenko | 2254 | 2254 | CRO | 3 | s ½ | 4 |
| 5 | 5 | IM | Srbis Jurica | 2412 | 2412 | CRO | 2,5 | w ½ | 4 |
| Makaj Marko FM 2370 CRO Rp:2184 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 24 | FM | Karlusic Luka | 2238 | 2238 | CRO | 2 | w 0 | 5 |
| 2 | 47 | IM | Levacic Patrick | 2193 | 2193 | CRO | 2,5 | s 1 | 5 |
| 3 | 87 | FM | Zovko Mario | 2228 | 2228 | CRO | 2 | w ½ | 5 |
| 4 | 81 | IM | Vujakovic Branko | 2221 | 2221 | CRO | 2 | w ½ | 5 |
| 5 | 6 | FM | Ostovic Matija | 2398 | 2398 | CRO | 2,5 | s 0 | 5 |
| Zelic Mladen FM 2163 CRO Rp:2251 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 25 | CM | Jusup Matej | 2189 | 2189 | CRO | 2,5 | s ½ | 6 |
| 2 | 50 | MK | Stankovic Andrej | 1961 | 1961 | CRO | 0,5 | w ½ | 6 |
| 4 | 82 | FM | Vucenovic Damian | 2162 | 2162 | CRO | 1 | s 1 | 6 |
| 5 | 7 | FM | Cop Tomislav | 2313 | 2313 | CRO | 0,5 | w ½ | 6 |
| Petrusic Toni FM 2196 CRO Rp:0 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 3 | 89 | FM | Pandurevic Miro | 2180 | 2180 | CRO | 3 | s 0 | 6 |
| Motylev Alexander GM 2586 ROU Rp:2445 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 51 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2628 | 2628 | UKR | 2,5 | w ½ | 1 |
| 2 | 19 | IM | Akbas Umut Ata | 2459 | 2459 | TUR | 2,5 | s 0 | 1 |
| 3 | 40 | GM | Horvath Dominik | 2541 | 2541 | AUT | 3,5 | w ½ | 1 |
| 4 | 66 | GM | Aczel Gergely | 2464 | 2464 | HUN | 1,5 | s ½ | 1 |
| 5 | 83 | GM | Royal Shreyas | 2495 | 2495 | ENG | 1,5 | w ½ | 1 |
| Postny Evgeny GM 2533 ISR Rp:2720 |
| Rd. | Nº.Inic. | | Nome | Elo | EloI | FED | Pts. | Res. | Tab. |
| 1 | 52 | GM | Pichot Alan | 2599 | 2599 | ESP | 2 | s 1 | 2 |
| 2 | 20 | FM | Mihalincic Tomislav | 2282 | 2282 | CRO | 0 | w 1 | 2 |
| 3 | 42 | IM | Radovanovic Nikola | 2430 | 2430 | SRB | 1,5 | s ½ | 2 |
